جریمه کنسلی بلیت های چارتری
پس از ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر؛ جریمه در ساعات اداری توسط چارترکننده تعیین گردیده و از طریق پیامک به کاربر اطلاع داده خواهد شد.
جریمه کنسلی بلیت های سیستمی مسیرهای داخلی
هواپیمایی ایران ایرتور
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 4 ساعت قبل از پرواز | از زمان پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
all | خارجی | 40% | 60% | 70% | 80% |
all | داخلی | 40% | 60% | 70% | 80% |
هواپیمایی یزدایر
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 24 ساعت قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
GB T R Q O N A Z Y X W V U S M L K H E B G D I P F | داخلی | 30% | 40% | 60% | 75% |
هواپیمایی آسمان
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
D I Z A | داخلی | 30% | 50% | 50% |
E | داخلی | 100% | 100% | 100% |
L H K B | داخلی | 50% | 70% | 70% |
Y V S U R X Q N T M O | داخلی | 40% | 60% | 60% |
هواپیمایی تابان
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
U H B E W J S O Q X | داخلی | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
V Z L Y K N | داخلی | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% |
هواپیمایی آتا
کلاس پروازی | نوع | تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
all | داخلی | 30% | 50% | 60% | 60% |
هواپیمایی ایران ایر
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
all | داخلی | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% |
هواپیمایی سپهران
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 24 ساعت تا 12 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
all | داخلی | 30% | 50% | 70% | 85% | 85% | 85% |
GB NB XB FB UB WB G N X F U W | داخلی | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
هواپیمایی کاسپین
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
K KF L LF LB LH | داخلی | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% |
M | داخلی | 40% | 40% | 70% | 70% | 70% |
V A F U D IF IB IH IE I | داخلی | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD | داخلی | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
هواپیمایی معراج
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 4 ساعت قبل از پرواز | از 4 ساعت بعد از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
B Y S E W O R A | داخلی | 20% | 30% | 50% |
M L K H | داخلی | 30% | 40% | 60% |
U UB UD UE | داخلی | 80% | 80% | 90% |
X V Q N | داخلی | 40% | 50% | 70% |
هواپیمایی کارون
کلاس پروازی | نوع | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
F E X Z H | داخلی | 50% | 50% | 50% | 70% |
L LP P B S Y N | داخلی | 50% | 50% | 70% | 70% |
NQ Q K V I J | داخلی | 50% | 50% | 100% | 100% |
U D O R M | داخلی | 30% | 30% | 50% | 65% |
هواپیمایی پارس
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 24 ساعت قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|
all | داخلی | 30% | 55% | 65% | 75% |
هواپیمایی قشم ایر
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | تا 30 دقیقه قبل از پرواز | از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
A R Y | داخلی | 30% | 40% | 60% | 60% | 70% |
L D U | داخلی | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
V M Q K N | داخلی | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% |
هواپیمایی وارش
کلاس پروازی | نوع | تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از زمان پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
HH HW HV HU HR HQ HN HM HI HE HD HB HS HF HJ HG HY HL HO HP HT HZ | داخلی | 0% | 10% | 30% | 50% | 70% |
LL LW LV LU LS LR LQ LN LM LK LE LD LB LY LI LP LT LF LG LH LZ LO D WI | داخلی | 0% | 30% | 50% | 70% | 90% |
SS SW SV SU SR SQ SN SM SK SE SD SB SH SY | داخلی | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% |
هواپیمایی ماهان
کلاس پروازی | نوع | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از زمان پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|
all | داخلی | 30% | 40% | 60% |
هواپیمایی کیش ایر
کلاس پروازی | نوع | تا 24 ساعت قبل از پرواز | از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|
K L N Q M X | داخلی | 25% | 50% |
RQ RX R P F S Y B H V RR | داخلی | 20% | |
RQ RX R P F S Y B H V RR | داخلی | 40% |
هواپیمایی زاگرس
کلاس پروازی | نوع | تا 15 دقیقه بعد از صدور بلیت | تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز | تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز | تا 3 ساعت قبل از پرواز | از 3 ساعت قبل از پرواز به بعد |
---|---|---|---|---|---|---|
D I Z | داخلی | 0% | 20% | 30% | 40% | 50% |
H K L | داخلی | 0% | 40% | 50% | 60% | 70% |
M N Q X R U V W Y | داخلی | 0% | 30% | 40% | 50% | 60% |
O E B | داخلی | 0% | 50% | 60% | 80% | 90% |
جریمه کنسلی بلیت های قطار
تا 12 ظهر 1 روز قبل از حرکت قطار | تا 3 ساعت قبل از حرکت قطار | از 3 ساعت تا قبل از حرکت قطار | بعد از حرکت قطار |
---|---|---|---|
10% | 30% | 50% | 100% |